4" Tubing#
Dimensions#
OD [in] | Weight [lb/ft] | Wall Thickness [in] | ID [in] |
|---|---|---|---|
| 4.000 | 9.5 | 0.226 | 3.774 |
| 4.000 | 10.1 | 0.262 | 3.738 |
| 4.000 | 13.2 | 0.330 | 3.670 |
| 4.000 | 16.1 | 0.415 | 3.585 |
| 4.000 | 18.9 | 0.500 | 3.500 |
| 4.000 | 22.2 | 0.610 | 3.390 |
Capacity#
OD [in] | Weight [lb/ft] | Wall Thickness [in] | Capacity [bbl/m] | Displacement [bbl/m] |
|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 9.5 | 0.226 | 0.045 | 0.006 |
| 4.000 | 10.1 | 0.262 | 0.045 | 0.006 |
| 4.000 | 13.2 | 0.330 | 0.043 | 0.008 |
| 4.000 | 16.1 | 0.415 | 0.041 | 0.010 |
| 4.000 | 18.9 | 0.500 | 0.039 | 0.012 |
| 4.000 | 22.2 | 0.610 | 0.037 | 0.014 |
Yield Strength#
OD [in] | Weight [lb/ft] | Wall Thickness [in] | Yield (80ksi) [klb] | Yield (95ksi) [klb] | Yield (110ksi) [klb] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 9.5 | 0.226 | 110 | 131 | 152 |
| 4.000 | 10.1 | 0.262 | 127 | 151 | 175 |
| 4.000 | 13.2 | 0.330 | 159 | 189 | 219 |
| 4.000 | 16.1 | 0.415 | 198 | 235 | 272 |
| 4.000 | 18.9 | 0.500 | 236 | 280 | 324 |
| 4.000 | 22.2 | 0.610 | 283 | 336 | 389 |